Skip To Main Content

Augustana College Athletics

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (6-4, 5-3)

Overall Team Statistics
Statistic AUGUSTANA (IL) Opponents
Scoring
32.60 21.30
326 213
First Downs
83 76
99 80
17 25
199 181
Rushing
1816 1544
196 212
346 346
4.7 3.8
162.0 133.2
18 12
1620 1332
Passing
290-176-9 310-162-9
7.51 6.43
217.80 199.30
24 15
2178 1993
Total Offense
636 656
6.0 5.1
379.8 332.5
3798 3325
44 29
Returns
17.25 18.81
32-552 32-602
9.27 9.14
15-139 7-64
18.78 15.33
9-169 9-138
Kicking
37.03 32.30
35.38 28.32
39-1444 50-1615
6-8 5-6
0-0 2-5
Penalties
61.90 57.10
61-619 62-571
Time Of Possession
28:50 31:07
04:48:20 05:11:11
Miscellaneous
49-120 (40.83 %) 44-133 (33.08 %)
9-21 (42.86 %) 8-25 (32.00 %)
12-5 10-5
15-91 16-97
38-41 24-27
0 0
36-43 20-24
32-43 16-24

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
21 Ludlum, Ben 7 143 933 13 920 6.4 10 58 131.43
33 Otte, Keegan 9 89 466 15 451 5.1 1 31 50.11
10 Makuh, Jimmy 7 45 198 79 119 2.6 5 29 17.00
11 Finfer, David 7 42 158 67 91 2.2 2 13 13.00
6 Fortney, Tyreke 10 3 25 0 25 8.3 0 9 2.50
32 Lim, Josh 2 4 17 5 12 3.0 0 8 6.00
31 Gamlin, JJ 4 1 5 0 5 5.0 0 5 1.25
23 Kanallakis, Mykal 2 4 6 1 5 1.3 0 3 2.50
8 Brosnan, Mikey 10 1 1 0 1 1.0 0 1 0.10
25 Salazar, Xander 6 2 1 1 0 0.0 0 1 0.00
37 Olivarez, Jayden 2 4 6 7 -1 -0.3 0 4 -0.50
8 Miller, Justin 4 2 0 2 -2 -1.0 0 0 -0.50
Team 10 6 0 6 -6 -1.0 0 0 -0.60  
Total 10 346 1816 196 1620 4.7 18 58 162.00
Opponents 10 346 1544 212 1332 3.8 12 97 133.20

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
10 Makuh, Jimmy 7 150.48 116 184 2 63.04 % 1295 17 61 185.00
11 Finfer, David 7 134.59 52 94 7 55.32 % 818 6 60 116.86
8 Miller, Justin 4 152.36 8 11 0 72.73 % 65 1 18 16.25
Team 10 0.00 0 1 0 0.00 % 0 0 0 0.00  
Total 10 144.88 176 290 9 60.69 % 2178 24 61 217.80
Opponents 10 116.42 162 310 9 52.26 % 1993 15 65 199.30

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
6 Fortney, Tyreke 10 50 618 12.36 6 50 61.80
84 Schlanser, Sean 10 38 522 13.74 7 56 52.20
15 Vrabec, Ethan 10 23 412 17.91 5 61 41.20
8 Brosnan, Mikey 10 18 212 11.78 1 60 21.20
21 Ludlum, Ben 7 14 151 10.79 1 28 21.57
9 Robinson, Zamari 7 5 72 14.40 1 28 10.29
80 Murdock, Blayden 10 9 66 7.33 3 26 6.60
33 Otte, Keegan 9 9 51 5.67 0 13 5.67
39 Young, Dylan 9 5 29 5.80 0 16 3.22
86 Stapleton, Miles 3 2 19 9.50 0 14 6.33
17 Weite, Trey 1 1 10 10.00 0 10 10.00
31 Gamlin, JJ 4 1 8 8.00 0 8 2.00
23 Kanallakis, Mykal 2 1 8 8.00 0 8 4.00
Total 10 176 2178 12.38 24 61 217.80
Opponents 10 162 1993 12.30 15 65 199.30

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
5 Schroeder, Cole 10 34 23 57.0 0.5-1 0-0 2 6 0 3 1 0 0
20 Thomas, Carl 10 38 15 53.0 4.0-16 0.5-4 0 2 1 0 0 0 0
44 Worrels, Ronde 10 19 26 45.0 9.5-38 2.5-19 0 1 6 0 0 0 0
90 Golden, Nick 7 17 25 42.0 9.5-22 2.0-9 0 0 3 0 0 0 0
18 Houchin, Braden 9 26 13 39.0 1.5-4 0-0 1 0 1 0 0 0 0
92 Klein, TJ 10 22 17 39.0 7.0-33 3.0-21 0 0 3 1 0 0 0
56 Hunt, Dino 10 17 21 38.0 1.5-10 1.5-10 0 2 0 0 1 0 0
12 McShaw, Kaden 10 18 14 32.0 3.0-5 0-0 3 7 0 0 0 0 0
4 Marsh, Cooper 10 21 10 31.0 6.5-11 0-0 0 4 0 1 1 0 0
57 Crawford, Johnny 10 14 11 25.0 1.5-5 0-0 1 0 0 0 0 0 0
99 Gray, Zach 10 11 13 24.0 2.0-11 1.5-9 0 0 2 0 0 0 0
2 Fagan, Gavin 10 14 9 23.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
27 Keany, Owen 10 16 7 23.0 2.5-5 0-0 0 1 0 0 0 0 0
7 Albritton, Tyce 7 6 14 20.0 1.0-4 0-0 0 1 0 0 1 0 0
52 Nieto, Teke 9 11 2 13.0 3.0-13 2.0-10 0 1 1 0 0 0 0
1 Kenzevich, Travis 7 5 5 10.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
28 Magrini, Nate 8 7 3 10.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
29 Lacny, Frank 10 6 3 9.0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 0
43 Stapleton, Peter 9 4 5 9.0 1.0-7 1.0-7 0 1 0 0 0 0 0
94 Keany, Mike 9 4 4 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Albritton, Tyke 7 3 4 7.0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0  
8 Brosnan, Mikey 10 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
93 House, Charlie 6 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
60 Miller, Alec 2 2 1 3.0 1.0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0
33 Otte, Keegan 9 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 Salazar, Xander 6 3 0 3.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
48 Baker, Marcus 2 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brown, Luke 2 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Franco, Nicholas 1 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gamlin, JJ 4 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
88 McNeely, Justin 2 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
73 SteinKuhler, Riley 4 2 0 2.0 1.0-2 1.0-2 0 0 0 0 0 0 0
98 Weir, Landon 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ahmed, Kam 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fortney, Tyreke 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
38 Garbett, Jacob 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 Harris, Ryan 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jurgens, Cam 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Ortiz, Alex 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Peterson, Liam 7 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 Rogers, Brayden 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 Schaafsma, Nik 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
84 Schlanser, Sean 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Walrod, Charlie 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Washington, Jabari 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 Creedon, Michael 3 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 Finfer, David 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ludlum, Ben 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Makuh, Jimmy 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Miller, Justin 4 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
80 Murdock, Blayden 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Vrabec, Ethan 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 344 254 598.0 56.0-188 15.0-91 9 31 18 5 4 3 0
Opponents 10 353 244 597.0 42.0-164 16.0-97 9 30 24 5 7 2 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
42 Tyrcha, Jacob 36 1378 38.28 62 0 15 14 4 0
Team 3 66 22.00 39 0 0 1 0 2  
Total 39 1444 37.03 62 0 15 15 4 2
Opponents 50 1615 32.30 64 3 12 6 2 3

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
38 Garbett, Jacob 6-8 75.00 % 0-0 2-2 1-3 3-3 0-0 48 0
Total 6-8 75.00 % 0-0 2-2 1-3 3-3 0-0 48 0
Opponents 5-6 83.33 % 1-1 0-0 2-3 2-2 0-0 48 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
38 Garbett, Jacob 53 3033 57.2 19 5
47 Creedon, Michael 6 336 56.0 1 0
Total 59 3369 57.1 20 5
Opponents 39 2061 52.8 4 2

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
5 Schroeder, Cole 12 75 6.25 0 15
28 Magrini, Nate 1 34 34.00 1 34
6 Fortney, Tyreke 1 17 17.00 0 17
5 Moore, Billy 1 13 13.00 0 13
Total 15 139 9.27 1 34
Opponents 7 64 9.14 0 18

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
6 Fortney, Tyreke 14 352 25.14 0 65
84 Schlanser, Sean 9 157 17.44 0 48
33 Otte, Keegan 3 18 6.00 0 9
5 Schroeder, Cole 1 17 17.00 0 17
80 Murdock, Blayden 1 7 7.00 0 7
9 Robinson, Zamari 3 1 0.33 0 1
40 Rogers, Brayden 1 0 0.00 0 0
Total 32 552 17.25 0 65
Opponents 32 602 18.81 0 47

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
21 Ludlum, Ben 11 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 66
38 Garbett, Jacob 0 6 0 35-38 0-0 0 0-0 0 53
84 Schlanser, Sean 7 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 44
6 Fortney, Tyreke 6 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 36
10 Makuh, Jimmy 5 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 30
15 Vrabec, Ethan 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
80 Murdock, Blayden 3 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 20
11 Finfer, David 2 0 0 0-0 1-1 0 1-1 0 14
8 Brosnan, Mikey 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
28 Magrini, Nate 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
12 McShaw, Kaden 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Miller, Justin 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
33 Otte, Keegan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
47 Creedon, Michael 0 0 0 3-3 0-0 0 0-0 0 3
Total 44 6 0 38-41 1-1 2 2-2 0 326
Opponents 29 5 0 24-27 0-2 0 0-0 0 213

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
09/05/2026 vs Simpson W 42-14 1-0 , 0-0 02:39 0
09/12/2026 at Wis.-Stout L 34-37 1-1 , 0-0 03:17 3267
09/19/2026 vs Ill. Wesleyan L 10-17 1-2 , 0-1 02:51 0
09/26/2026 at Elmhurst W 58-14 2-2 , 1-1 02:47 2500
10/03/2026 at North Central (IL) L 7-35 2-3 , 1-2 02:14 2907
10/10/2026 vs Millikin W 49-41 3-3 , 2-2 02:57 3689
10/24/2026 at North Park W 35-12 4-3 , 3-2 02:47 825
10/31/2026 vs Wheaton (IL) L 13-26 4-4 , 3-3 02:47 1836
11/07/2026 vs Carthage W 37-0 5-4 , 4-3 02:30 2061
11/14/2026 at Carroll (WI) W 41-17 6-4 , 5-3 02:47 1753
18838

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 Simpson 38 227 3 58 16 241 3 61 241 3 61 2 51 0 34 0 0 0 0
09/12/2026 Wis.-Stout 30 83 2 27 26 293 2 49 293 2 49 4 66 0 24 4 47 0 15
09/19/2026 Ill. Wesleyan 30 105 0 24 16 270 1 40 270 1 40 4 102 0 31 2 0 0 0
09/26/2026 Elmhurst 36 284 4 55 12 254 3 60 254 3 60 3 36 0 14 2 30 0 17
10/03/2026 North Central (IL) 32 81 0 13 12 152 1 28 152 1 28 4 46 0 25 0 0 0 0
10/10/2026 Millikin 40 222 5 27 6 57 1 23 57 1 23 5 141 0 65 1 34 1 34
10/24/2026 North Park 39 209 0 15 22 250 5 38 250 5 38 1 24 0 24 0 0 0 0
10/31/2026 Wheaton (IL) 30 76 1 15 21 234 1 56 234 1 56 4 68 0 21 1 10 0 10
11/07/2026 Carthage 39 202 2 31 23 169 3 19 169 3 19 1 17 0 17 3 16 0 10
11/14/2026 Carroll (WI) 32 131 1 19 22 258 4 51 258 4 51 4 1 0 1 2 2 0 2

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 Simpson 36 30 66 5.0 21 2.0 17 1 1 0 0 0 0 3 0 0
09/12/2026 Wis.-Stout 29 52 81 6.0 23 2.0 12 1 3 0 0 0 1 3 0 0
09/19/2026 Ill. Wesleyan 30 30 60 7.0 21 1.0 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0
09/26/2026 Elmhurst 28 34 62 10.0 36 2.0 13 0 0 0 1 100 5 7 1 0
10/03/2026 North Central (IL) 30 48 78 4.0 13 1.0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10/10/2026 Millikin 54 20 74 8.0 32 3.0 16 0 0 0 1 11 0 2 1 0
10/24/2026 North Park 33 6 39 3.0 3 0 0 1 1 0 2 44 7 2 1 0
10/31/2026 Wheaton (IL) 34 10 44 2.0 11 1.0 8 0 0 0 1 8 0 3 0 0
11/07/2026 Carthage 37 6 43 4.0 8 2.0 4 0 0 0 3 6 0 4 0 0
11/14/2026 Carroll (WI) 33 18 51 7.0 20 1.0 7 0 0 0 1 0 4 4 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 Simpson 5 181 37.250 54 0 0 1 1 3 0-0 0 0 7 437 62.43 5 0
09/12/2026 Wis.-Stout 7 248 35.400 44 0 0 2 0 0 1-2 48 0 6 352 58.67 0 1
09/19/2026 Ill. Wesleyan 4 143 35.800 44 0 0 3 0 2 1-1 42 0 3 148 49.33 1 0
09/26/2026 Elmhurst 3 103 34.300 40 0 0 2 0 0 1-1 29 0 10 589 58.90 4 0
10/03/2026 North Central (IL) 4 179 44.800 58 0 0 1 1 3 0-0 0 0 2 77 38.50 1 1
10/10/2026 Millikin 3 103 34.300 43 0 0 1 0 1 0-0 0 0 8 445 55.63 2 2
10/24/2026 North Park 2 88 44.000 54 0 0 1 1 2 0-0 0 0 6 343 57.17 0 1
10/31/2026 Wheaton (IL) 4 149 37.200 48 0 0 2 0 2 0-1 0 0 3 187 62.33 1 0
11/07/2026 Carthage 3 113 35.000 47 1 0 2 0 1 1-1 33 0 7 395 56.43 3 0
11/14/2026 Carroll (WI) 4 137 22.850 62 1 0 0 1 1 2-2 43 0 7 396 56.57 3 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 Simpson 37 146 1 40 16 184 1 65 184 1 65 2 16 0 16 0 0 0 0
09/12/2026 Wis.-Stout 42 87 1 10 16 316 3 47 316 3 47 4 103 0 43 1 11 0 11
09/19/2026 Ill. Wesleyan 37 105 0 17 11 193 1 30 193 1 30 2 19 0 19 0 0 0 0
09/26/2026 Elmhurst 27 32 0 20 20 183 1 30 183 1 30 5 94 0 22 0 0 0 0
10/03/2026 North Central (IL) 46 340 3 97 17 188 2 26 188 2 26 0 0 0 0 1 18 0 18
10/10/2026 Millikin 41 189 3 22 29 286 3 42 286 3 42 4 90 0 47 1 0 0 0
10/24/2026 North Park 25 102 1 41 15 223 1 32 223 1 32 5 114 0 32 0 0 0 0
10/31/2026 Wheaton (IL) 31 143 3 20 15 208 1 61 208 1 61 2 54 0 31 1 4 0 4
11/07/2026 Carthage 29 98 0 10 7 42 0 9 42 0 9 4 61 0 19 0 0 0 0
11/14/2026 Carroll (WI) 31 90 0 33 16 170 2 39 170 2 39 4 51 0 23 3 31 0 14

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 Simpson 30 32 62 3.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
09/12/2026 Wis.-Stout 27 54 81 7.0 46 2.0 26 1 1 0 1 0 7 7 0 0
09/19/2026 Ill. Wesleyan 39 16 55 6.0 31 3.0 25 3 2 0 3 30 0 3 0 0
09/26/2026 Elmhurst 31 28 59 2.0 3 0 0 1 0 0 2 97 4 2 0 0
10/03/2026 North Central (IL) 27 36 63 7.0 35 6.0 34 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10/10/2026 Millikin 40 10 50 1.0 1 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0
10/24/2026 North Park 46 12 58 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10/31/2026 Wheaton (IL) 33 32 65 3.0 4 0 0 1 1 0 1 0 4 8 0 0
11/07/2026 Carthage 44 10 54 4.0 10 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
11/14/2026 Carroll (WI) 36 14 50 7.0 23 4.0 10 0 0 0 0 0 4 2 1 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 Simpson 7 227 32.400 46 0 0 2 0 1 0-0 0 0 3 184 61.33 1 0
09/12/2026 Wis.-Stout 4 164 41.000 45 0 0 0 0 0 3-3 41 0 8 466 58.25 3 0
09/19/2026 Ill. Wesleyan 8 317 39.600 64 0 2 2 1 2 1-2 0 0 4 237 59.25 0 0
09/26/2026 Elmhurst 9 229 14.300 39 1 0 5 0 1 0-0 0 0 3 142 47.33 0 0
10/03/2026 North Central (IL) 2 64 32.000 38 0 1 0 0 0 0-0 0 0 5 263 52.60 0 1
10/10/2026 Millikin 3 61 15.250 46 1 0 0 0 0 0-0 0 0 5 254 50.80 0 0
10/24/2026 North Park 5 96 12.000 30 1 0 1 0 1 0-0 0 1 58 58.00 0 0
10/31/2026 Wheaton (IL) 4 165 41.200 53 0 0 1 1 1 0-0 0 0 5 246 49.20 0 1
11/07/2026 Carthage 5 183 36.600 47 0 0 0 0 0 0-0 0 1 58 58.00 0 0
11/14/2026 Carroll (WI) 3 109 36.300 39 0 0 1 0 0 1-1 48 0 4 153 38.25 0 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Simpson 42-14 22/13 10/6 10/7 2/0 38-227 / 37-146 16-23-0 / 16-27-0 241/184 61-468 / 64-330 51/16 0/1
Wis.-Stout 34-37 22/20 5/6 13/11 4/3 30-83 / 42-87 26-43-1 / 16-33-0 293/316 73-376 / 75-403 113/114 2/3
Ill. Wesleyan 10-17 16/16 7/5 9/9 0/2 30-105 / 37-105 16-38-3 / 11-30-0 270/193 68-375 / 67-298 102/49 5/0
Elmhurst 58-14 20/13 10/4 9/5 1/4 36-284 / 27-32 12-18-2 / 20-35-1 254/183 54-538 / 62-215 166/191 2/1
North Central (IL) 7-35 13/26 5/17 8/9 0/0 32-81 / 46-340 12-17-0 / 17-26-0 152/188 49-233 / 72-528 46/18 0/0
Millikin 49-41 17/32 12/14 4/13 1/5 40-222 / 41-189 6-13-2 / 29-40-1 57/286 53-279 / 81-475 186/101 2/1
North Park 35-12 26/17 14/2 10/11 2/4 39-209 / 25-102 22-34-0 / 15-37-2 250/223 73-459 / 62-325 68/114 0/3
Wheaton (IL) 13-26 18/21 5/10 11/8 2/3 30-76 / 31-143 21-40-1 / 15-25-1 234/208 70-310 / 56-351 86/58 2/1
Carthage 37-0 21/8 9/6 11/2 1/0 39-202 / 29-98 23-32-0 / 7-24-3 169/42 71-371 / 53-140 39/61 1/3
Carroll (WI) 41-17 24/15 6/6 14/5 4/4 32-131 / 31-90 22-32-0 / 16-33-1 258/170 64-389 / 64-260 3/82 0/1

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Simpson 6-10 / 3-13 0-1 / 1-3 30:26 / 29:34 0:52 5.97 / 3.95 10.48 / 6.81 7.67 / 5.16 5-36.2 / 7-32.4 3-25 / 2-30
Wis.-Stout 5-16 / 6-16 1-1 / 1-2 27:15 / 32:45 -5:30 2.77 / 2.07 6.81 / 9.58 5.15 / 5.37 7-35.4 / 4-41 15-120 / 4-57
Ill. Wesleyan 4-13 / 6-17 1-4 / 0-1 25:06 / 34:54 -9:48 3.50 / 2.84 7.11 / 6.43 5.51 / 4.45 4-35.8 / 8-39.6 5-50 / 5-22
Elmhurst 1-7 / 1-13 0-1 / 0-2 26:30 / 33:30 -7:00 7.89 / 1.19 14.11 / 5.23 9.96 / 3.47 3-34.3 / 9-25.4 7-86 / 10-85
North Central (IL) 4-10 / 6-10 0-2 / 1-2 24:16 / 35:15 -10:59 2.53 / 7.39 8.94 / 7.23 4.76 / 7.33 4-44.8 / 2-32 1-5 / 7-50
Millikin 5-9 / 4-13 0-0 / 4-6 21:00 / 39:00 -18:00 5.55 / 4.61 4.38 / 7.15 5.26 / 5.86 3-34.3 / 3-20.3 6-56 / 10-101
North Park 7-13 / 5-14 2-5 / 0-2 34:36 / 25:24 9:12 5.36 / 4.08 7.35 / 6.03 6.29 / 5.24 2-44 / 5-19.2 8-100 / 7-60
Wheaton (IL) 9-18 / 5-10 2-2 / 0-0 32:15 / 27:45 4:30 2.53 / 4.61 5.85 / 8.32 4.43 / 6.27 4-37.2 / 4-41.2 4-32 / 3-44
Carthage 4-12 / 5-14 2-4 / 0-2 36:08 / 23:52 12:16 5.18 / 3.38 5.28 / 1.75 5.23 / 2.64 3-37.7 / 5-36.6 4-50 / 5-38
Carroll (WI) 4-12 / 3-13 1-1 / 1-5 30:48 / 29:12 1:36 4.09 / 2.90 8.06 / 5.15 6.08 / 4.06 4-34.2 / 3-36.3 8-95 / 9-84

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 Simpson W 42-14 3 3 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
09/12/2026 Wis.-Stout L 34-37 3 2 16 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
09/19/2026 Ill. Wesleyan L 10-17 4 2 10 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
09/26/2026 Elmhurst W 58-14 6 5 31 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0
10/03/2026 North Central (IL) L 7-35 2 1 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10/10/2026 Millikin W 49-41 7 6 42 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1
10/24/2026 North Park W 35-12 5 4 28 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1
10/31/2026 Wheaton (IL) L 13-26 2 2 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Carthage W 37-0 6 6 37 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
11/14/2026 Carroll (WI) W 41-17 5 5 31 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 43 36 236 32 16 16 4 1 3 1 0 0 2

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 Simpson L 14-42 2 1 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
09/12/2026 Wis.-Stout W 37-34 5 4 20 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0
09/19/2026 Ill. Wesleyan W 17-10 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
09/26/2026 Elmhurst L 14-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 North Central (IL) W 35-7 4 4 28 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10/10/2026 Millikin L 41-49 4 4 28 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 North Park L 12-35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10/31/2026 Wheaton (IL) W 26-13 3 3 19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Carthage L 0-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/14/2026 Carroll (WI) L 17-41 3 3 17 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 24 20 122 16 10 6 4 1 2 0 1 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 34 Ludlum,Ben vs Millikin (10/10/2026)
Yards Rushing 231 Ludlum,Ben vs Elmhurst (09/26/2026)
TD Rushes 4 Ludlum,Ben vs Millikin (10/10/2026)
4 Ludlum,Ben vs Elmhurst (09/26/2026)
Long Rush 58 Ludlum,Ben vs Simpson (09/05/2026)
Pass Attempts 40 Makuh,Jimmy vs Wheaton (IL) (10/31/2026)
Pass Completions 22 Makuh,Jimmy vs North Park (10/24/2026)
Yards Passing 270 Finfer,David vs Ill. Wesleyan (09/19/2026)
TD Passes 5 Makuh,Jimmy vs North Park (10/24/2026)
Longest Pass 61 Makuh,Jimmy vs Simpson (09/05/2026)
Receptions 9 Fortney,Tyreke vs Wis.-Stout (09/12/2026)
Yards Receiving 99 Fortney,Tyreke vs Wis.-Stout (09/12/2026)
TD Receptions 3 Schlanser,Sean vs North Park (10/24/2026)
Longest Reception 61 Vrabec,Ethan vs Simpson (09/05/2026)
Field Goals 2 Garbett,Jacob vs Carroll (WI) (11/14/2026)
Longest Field Goal 48 Garbett,Jacob vs Wis.-Stout (09/12/2026)
Punts 7 Tyrcha,Jacob vs Wis.-Stout (09/12/2026)
Punting Average 45.7 Tyrcha,Jacob vs Carroll (WI) (11/14/2026)
Longest Punt 62 Tyrcha,Jacob vs Carroll (WI) (11/14/2026)
Longest Punt Return 34 Magrini,Nate vs Millikin (10/10/2026)
Longest Kickoff Return 65 Fortney,Tyreke vs Millikin (10/10/2026)
Tackles 13 Thomas,Carl vs Wis.-Stout (09/12/2026)
Sacks 2 Golden,Nick vs Millikin (10/10/2026)
Tackles For Loss 3.5 Klein,TJ vs Elmhurst (09/26/2026)
Interceptions 2 McShaw,Kaden vs North Park (10/24/2026)

Team Game Highs

Team Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 40 vs Millikin (10/10/2026)
Yards Rushing 284 vs Elmhurst (09/26/2026)
TD Rushes 5 vs Millikin (10/10/2026)
