Skip To Main Content

Augustana College Athletics

Women's Lacrosse Single-Season Records

Individual

POINTS YEAR POINTS
1. Hilary Kargl 2015 140
2. Hilary Kargl 2014 128
3. Hilary Kargl 2012 120
4. Anne Hopkins 2017 104
5. Anne Hopkins 2015 102
6. Emily Handrahan 2016 100
7. Anne Hopkins  2016 99
8. Hannah Dickman 2012 88
9. Christina Letmanski 2013 85
10. Olivia Mayer 2017 83
 
GOALS YEAR GOALS
1. Hilary Kargl 2012 97
2. Hilary Kargl 2015 76
3. Anne Hopkins 2015 70
4. Anne Hopkins 2016 69
5. Anne Hopkins 2017 63
6. Hilary Kargl 2014 62
7. Chirstina Letmanski 2012 59
8. Olivia Mayer 2017 53
9. Christina Letmanksi 2013 52
10. Hannah Dickman 2012 51
 
ASSISTS YEAR ASSISTS
1. Hilary Kargl 2014 66
2. Hilary Kargl 2015 64
    Emily Handrahan 2016 64
4. Emily Handrahan 2015 49
5. Anne Hopkins 2017 41
    Emily Handrahan 2014 41
7. Hannah Dickman 2012 37
8. Becca Lacina 2026 34
9. Christina Letmanski 2013 33
10. Anne Hopkins 2015 32
    Sandra Pielechaty 2021 32
 
GROUND BALLS YEAR GROUND BALLS
1. Olivia Mayer 2017 69
2. Kendall Phelan 2026 57
3. Colleen Chiavola 2026 55
4. Kate Hettiger 2022 53
5. Courtney Veitch 2019 52
    Madison Langewisch 2026 52
7. Kaylee Nolan 2015 50
    Kaylee Nolan 2014 50
9. Carla Bennett 2019 49
10. Margaret Cecilio 2022 48
 
DRAW CONTROLS YEAR DRAW CONTROLS
1. Kaylee Nolan 2016 167
2. Kaylee Nolan 2015 159
3. Kaylee Nolan 2014 102
4. Margaret Cecilio 2022 98
5. Margaret Cecilio 2021 92
6. Carla Bennett 2019 80
7. Kaylee Nolan 2013 78
8. Carla Bennett 2018 76
9. Carla Bennett 2017 75
10. Madison Langewisch 2024 72
 
CAUSED TURNOVERS YEAR CAUSED TURNOVERS
1. Colleen Chiavola 2026 46
2. Olivia Mayer 2017 43
3. Olivia Mayer 2016 39
    Kendall Phelan 2026 39
5. Nellie Bubb 2016 36
    Kayle Nolan 2015 36
7. Kendall Maduro 2013 31
8. Kendall Maduro 2016 30
9. Emily Pavlik 2013 29
    Kritika Chitnis 2026 29
  
GAME-WINNING GOALS YEAR GOALS
1. Hilary Kargl 2015 8
2. Anne Hopkins 2016 6
3. Hilary Kargl 2012 4
    Anne Hopkins 2017 4
    Emily Handrhan 2014 4
    Madison Langewisch 2026 4
 
SAVES YEAR SAVES
1. Annalia Fowler 2018 168
2. Courtney Veitch 2019 155
3. Courtney Veitch 2021 141
4. Sarah Osier 2012 139
5. Lanie Cecala 2024 135
6. Sara Osier 2015 102
7. Annalia Fowler 2013 95
8. Jenna Hofmann 2017 88
9. Annalia Fowler 2014 81
10. Dylon Karjalahit 2025 75
 
SAVES PER GAME (min. 10 games) YEAR SAVES PER GAME
1. Annalia Fowler 2018 11.20
2. Lanie Cecala 2024 10.38
3. Courtney Veitch 2019 9.69
4. Courtney Veitch 2021 9.40
5. Sarah Osier 2012 7.72
6. Dylon Karjalahti 2025 6.82
7. Jenna Hofmann 2015 5.37
8. Sarah Osier 2013 5.00
9. Annalia Fowler 2017 4.89
10. Jenna Hofmann 2014 4.50
 
SAVE PERCENTAGE (min. 25 saves) YEAR PCT.
1. Sawyer Graham 2022 .536
2. Sarah Osier 2012 .491
3. Annalia Fowler 2016 .483
4. Annalia Fowler 2018 .480
    Courtney Veitch 2020 .480
6. Jenna Hofmann 2015 .449
7. Courtney Veitch 2019 .445
8. Courtney Veitch 2021 .442
9. Jenna Hofmann 2016 .432
10. Annalia Fowler 2017 .429
 
GOALS AGAINST AVERAGE (min. 250 minutes) YEAR AVG.
1. Sarah Osier 2014 3.18
2. Jenna Hofmann 2013 3.97
3. Annalia Fowler 2016 6.53
4. Jenna Hofmann 2016 6.77
5. Jenna Hofmann 2015 7.88
6. Jenna Hofmann 2014 8.13
7. Sarah Osier 2012 8.28
8. Sarah Osier 2013 9.17
9. Maddie Russell 2017 9.78
10. Annalia Fowler 2017 10.17
 
GOALIE WINS YEAR WINS
1. Jenna Hofmann 2015 18
2. Jenna Hofmann 2014 17
3. Annalia Fowler 2016 16
4. Sarah Osier 2012 15
    Sarah Osier 2013 15
6. Annalia Fowler 2018 8
7. Annalia Fowler 2017 7
8. Courtney Veitch 2019 6
9. Courtney Veitch 2021 5
10. Maddie Russell 2017 4
    Lanie Cecala 2026 4
    Eva Karjalahti 2026 4

Team

GOALS YEAR
1. 384 2015
2. 355 2014
3. 346 2012
4. 328 2013
5. 326 2016
 
GOALS PER GAME YEAR
1. 19.22 2012
2. 18.29 2015
3. 17.75 2014
4. 15.62 2013
5. 15.52 2016
 
ASSISTS YEAR
1. 247 2015
2. 220 2014
3. 201 2016
4. 184 2013
5. 161 2012
 
GROUND BALLS YEAR
1. 461 2026
2. 452 2013
3. 445 2014
4. 432 2015
5. 418 2016
 
CAUSED TURNOVERS YEAR
1. 390 2013
2. 267 2016
3. 252 2026
4. 249 2015
5. 245 2012
 
DRAW CONTROLS YEAR
1. 375 2015
2. 326 2014
3. 307 2016
4. 298 2013
5. 286 2012
 
SAVES YEAR
1. 180 2018
2. 155 2019
3. 143 2012
4. 141 2021
5. 140 2024
 
SAVE PERCENTAGE YEAR
1. .497 2012
2. .492 2016
3. .480 2020
4. .476 2018
5. .458 2015
 
GOALS AGAINST AVG. YEAR
1. 5.81 2016
2. 6.78 2015
3. 6.85 2014
4. 7.60 2013
5. 8.24 2012