Skip To Main Content

Augustana College Athletics

Men's Volleyball Single-Season Records

Individual

KILLS YEAR KILLS
1. Aidan Bolen 2024 300
2. Jason Szara 2019 278
3. Jason Szara 2018 252
4. Justin Murphy 2018 244
5. Cole Clarke 2025 236
6. Aidan Bolen 2023 210
7. Aidan Bolen 2022 209
8. Aidan Bolen 2026 206
9. Justin Murphy 2019 200
10. Dillan Baum 2018 194
 
KILLS PER GAME YEARS KILLS PER GAME
1. Sean Carlson 2025 3.58
2. Aidan Bolen 2024 3.39
3. Jason Szara 2019 3.02
4. Aidan Bolen 2026 2.99
5. Justin Murphy 2021 2.89
6. Aidan Bolen 2023 2.76
7. Dillan Baum 2020 2.69
8. Justin Murphy 2018 2.62
    Cole Clarke 2025 2.62
10. Aidan Bolen 2022 2.61
 
ATTACK PCT. (min. 20 attempts) YEAR ATTACK PCT.
1. Ben Schultz 2024 .476
2. Ben Schultz 2025 .393
3. Tom Lamg 2026 .379
4. Ben Schultz 2023 .338
5. Luis Zavala 2020 .335
6. Alexander Sulewski 2025 .309
7. Andrew Housholder 2018 .293
8. Joshua Richardson 2018 .287
9. Alexander Sulewski 2026 .285
10. Tom Lamb 2025 .283
 
ASSISTS YEAR ASSISTS
1. Ryan Hirschel 2018 927
2. Colin Schaefer 2025 923
3. Colin Schaefer 2026 782
4. Matthew Degnan 2023 664
5. Colin Schaefer 2024 644
6. Sanchit Khaitan 2019 521
7. Ryan Hirschel 2019 506
8. Matthew Degnan 2022 498
9. Sanchit Khaitan 2021 483
10. Sanchit Khaitan 2020 417
 
ASSISTS PER GAME YEARS ASSISTS PER GAME
1. Colin Schaefer 2026 9.65
2. Colin Schaefer 2025 9.52
3. Ryan Hirschel 2018 9.36
4. Sanchit Khaitan 2021 9.11
5. Matthew Degnan 2023 8.10
6. Colin Schaefer 2024 7.32
7. Sanchit Khaitan 2019 6.28
8. Ryan Hirschel 2018 6.25
9. Matthew Degnan 2022 6.07
10. Sanchit Khaitan 2020 5.71
 
SERVICE ACES YEAR ACES
1. Ryan Hirschel 2018 34
2. Aidan Bolen 2024 30
3. Matthew Degnan 2022 28
4. Aidan Bolen 2023 25
5. Zach Moreano 2023 24
6. Jason Szara 2018 22
7. Matthew Degnan 2023 21
8. Josh Van Essen 2022 20
9. Sean Carlson 2025 19
10. Joshua Richardson 2018 17
    Ryan Hirschel 2020 17
    Jarod Hesse 2021 17
    Dillan Baum 2020 17
    Luis Zavala 2022 17
    Aiden Bond 2024 17
    Colin Schaefer 2025 17
    Zach Moreano 2025 17
 
DIGS YEAR DIGS
1. Matthew Schiferl 2018 304
2. Max Sellers 2024 303
3. Matthew Schiferl 2019 284
4. Max Sellers 2025 254
5. Max Sellers 2022 244
6. Max Sellers 2023 212
    Colin Alver 2026 212
8. Matthew Schiferl 2020 196
9. Colin Schaefer 2025 194
10. Ryan Hirschel 2018 168
 
DIGS PER GAME YEAR DIGS PER GAME
1. Max Sellers 2024 3.40
2. Matthew Schiferl 2018 3.10
3. Matthew Schiferl 2019 2.93
4. Brett Kliegl 2021 2.88
5. Max Sellers 2025 2.85
6. Max Sellers 2022 2.84
7. Colin Alvers 2026 2.62
8. Matthew Schiferl 2020 2.55
9. Max Sellers 2023 2.52
10. Colin Schaefer 2026 2.06
 
TOTAL BLOCKS YEAR BLOCKS
1. Luis Zavala 2019 88
2. Ty Heater 2024 73
3. Joshua Richardson 2018 69
4. Ben Schultz 2022 62
5. Ben Schultz 2023 61
    Ben Schultz 2025 61
7. Tom Lamb 2025 60
8. Caleb Minnis 2019 58
    Jarod Hesse 2020 58
    Ben Schultz 2024 58

Team

KILLS YEAR
1. 1227 2019
2. 1153 2025
3. 1131 2018
4. 1060 2024
5. 959 2026
6. 926 2020
7. 852 2023
8. 789 2022
9. 590 2021
 
ATTACK PCT. YEAR
1. .249 2024
2. .227 2025
3. .209 2026
4. .200 2021
5. .183 2018
6. .180 2019
7. .175 2020
8. .161 2023
9. .140 2022
 
ASSISTS YEAR
1. 1158 2019
2. 1087 2025
3. 1058 2018
4. 1004 2024
5. 878 2020
6. 873 2026
7. 781 2023
8. 732 2022
9. 552 2021
 
ACES YEAR
1. 126 2024
2. 118 2023
3. 117 2022
4. 116 2018
5. 106 2025
6. 99 2019
7. 86 2020
8. 77  2026
9. 63 2021
 
DIGS YEAR
1. 1063 2018
2. 1042 2025
3. 1024 2019
4. 946 2024
5. 935 2026
6. 860 2020
7. 795 2022
8. 752 2023
9. 586 2021
 
BLOCKS YEAR
1. 178.0 2019
2. 169.5 2024
3. 155.5 2025
4. 145.0 2026
5. 142.0 2018
6. 136.0 2022
7. 135.0 2023
8. 127.5 2020
9. 75.5 2021