Skip To Main Content

Augustana College Athletics

Men's Soccer Career Records

POINTS YEARS POINTS
1. Andy Kapoor 1981-84 145
2. Gerry Meier 1982-83, 85-86 134
3. Jason Ross 2000-03 126
4. Chris Smith 1995-98 125
5. Tyson Crist 1997-00 117
6. Jamie Jackman 1992-95 114
7. Brad Becker 2002-06 90
8. Jeff Valentini 1995-98 86
    Colin Nolan 2002-05 86
10. Brian Noyes 1983-86 70
 
GOALS YEARS GOALS
1. Andy Kapoor 1981-84 64
2. Gerry Meier 1982-83, 85-86 56
    Jason Ross 2000-03 56
4. Chris Smith 1995-98 48
    Tyson Crist 1997-00 48
6. Jamie Jackman 1992-95 45
7. Brad Becker 2002-06 38
8. Colin Nolan 2002-05 36
9. Brian Noyes 1983-86 31
10. Bob Ojeda 1989-92 28
 
ASSISTS YEARS ASSISTS
1. Jeff Valentini 1995-98 42
2. Chris Smith 1995-98 29
3. Jamie Jackman 1992-95 24
4. Gerry Meier 1982-82, 85-86 22
5. Tyson Crist 1997-00 21
6. Alex Castillo 1999-02 20
7. Andy Kapoor 1981-84 17
    Dave DuPuy 1985-88 17
9. Brandon Zimmerman 1996-99 16
10. Jeff Emery 1992-95 15
      Gary Long 1982-85 15
      Eric Workman 2000-03 15
      Ryan Estabrook 1995-97 15
      Steve Lytle 2002-05 15
 
GAME-WINNING GOALS YEARS GAME-WINNING GOALS
1. Nick Consentino 2004-07 7
2. Sean Fidlow 2009-11 6
3. John McSpadden 2010-12 5
    Scott Marlega 2004-07 5
    Brad Becker 2002-06 5
    Salah Ahglaf 2016, 18-19 5
    Colin Nolan 2002-05 5
 
SAVES YEARS SAVES
1. Ben Rosecrans 1994-95 299
2. Mike Dolan 2006-09 274
3. Jeremy Klaber 2016-19 225
4. Rob Kramer 2000-03 217
5. Tyler Cowherd 2010-13 216
6. Tony Ewing 1999-02 209
7. Eric Ratchford 1996, 98 181
8. Benjamin Samuelson 2021-24 178
9. Brett Johnson 2011-14 154
10. Nick Sitrrett 2002-04 99
 
SAVES PER GAME (Min. 25 games) YEARS SAVES PER GAME
1. Ben Rosecrans 1994-95 7.87
2. Jeremy Klaber 2016-19 5.23
3. Eric Ratchford 1996, 98 5.17
4. Benjamin Samuelson 2021-24 4.94
5. Frankie Baio 2021-23 4.90
6. Tyler Cowherd 2010-13 4.24
7. Tony Ewing 1999-02 4.10
8. Mike Dolan 2006-09 4.09
9. Adam Carter 1994-95, 97 3.84
10, Rob Kramer 2000-03 3.62
 
GOALS AGAINST AVERAGE (Min. 1500 minutes) YEARS AVG.
1. Brett Johnson 2011-14 1.16
    Adam Carter 1994-95, 97 1.16
3. Eric Ratchford 1996, 98 1.22
4. Brian Carlson 1985-88 1.23
5. Paul Janus 1986-89 1.28
 
SAVE PERCENTAGE (Min. 50 saves) YEARS PCT.
1. Ben Rosecrans 1994-95 .842
2. Adam Carter 1994-95, 97 .807
3. Eric Ratchford 1996, 98 .801
4. Tony Ewing 1999-02 .786
5. Rob Kramer 2000-03 .767
 
SHUTOUTS YEARS SHUTOUTS
1. Mike Dolan 2006-09 13
2. Brett Johnson 2011-14 12
3. Brian Carlson 1985-88 11
4. Jeremy Klaber 2016-19 9
    Tony Ewing 1999-02 9
 
GOALIE WINS YEARS WINS
1. Rob Kramer 2000-03 36
2. Tony Ewing 1999-02 28
3. Mike Dolan 2006-09 25
4. Brett Johnson 2011-14 22
5. Eric Ratchford 1996, 98 20