Skip To Main Content

Augustana College Athletics

Men's Swimming & Diving Top 10 Bests

50 FREESTYLE TIME YEAR
1. Oskar Bannister 20.61 2023
2. Jared Ekberg 20.85 2019
3. Lucas Rettig 20.87 2026
4. Jack Brandt 20.93 2024
5. Bjorn Sievert 20.94 2026
6. Matt Simcock 21.01 2003
7. Nick Phillips 21.06 2023
8. Tyler Leslie 21:09 2025
9. Jack Blumenfeld 21.20 2023
10. Tommy Anderson 21.36 2025
 
100 FREESTYLE TIME YEAR
1. Oskar Bannister 45.35 2024
2. Tyler Leslie 45.36 2025
3. Jared Ekberg 45.79 2019
4. Lucas Rettig 45.94 2026
5. Jack Blumenfeld 46.13 2023
6. Mark Addison 46.23 2026
7. Bjorn Sievet 46.69 2026
8. Jack Brandt 46.75 2024
9. Jacob Speechley 46.81 2017
10. Matt Simcock 46.86 2003
 
200 FREESTYLE TIME YEAR
1. Tyler Leslie 1:37.79 2025
2. Oskar Bannister 1:40.72 2025
3. Mark Addison 1:41.68 2026
4. Matthew Meyer 1:41.99 2026
5. Oskar Bannister 1:42.03 2026
6. Emanuel Anguelov 1:42.54 2026
7. Gavin McCorry 1:42.60 2025
8. Jack Blumenfeld 1:42.65 2022
9. Justin Reppy 1:42.75 2013
10. Kacper Cebula 1:42.95 2025
 
500 FREESTYLE TIME YEAR
1. Mark Addison 4:31.84 2025
2. Justin Reppy 4:34.45 2014
3. Tyler Leslie 4:34.85 2024
4. Matthew Meyer 4:38.87 2026
5. Joseph Addison 4:41.79 2023
6. Hunter Craft 4:42.06 2024
7. David Sommers 4:44.13 2014
8. Ethan Herstedt 4:44.38 2025
9. Michael Duy 4:45.23 2013
10. Gavin McCorry 4:45.24 2024
 
1000 FREESTYLE TIME YEAR
1. Tyler Leslie 9:43.70 2024
2. Justin Reppy 9:45.23 2013
3. Mark Addison 10.04.21 2023
4. Adam Bernardi 10:05.38 2015
5. Wade Mathis 10:06.35 1984
6. Rob Narske 10:17.59 1991
7. Carter Lavold 10:18.69 2025
8. Connor Bullard 10:23.16 2020
9. Austin Zarbuck 10:24.82 2011
10. Craig Spooner 10:26.70 1980
 
1650 FREESTYLE TIME YEAR
1. Tyler Leslie 16:02.82 2024
2. Justin Reppy 16:15.63 2011
3. Mark Addison 16:26.94 2023
4. Carter Lavold 16:36.61 2025
5. Matthew Meyer 16:39.49 2026
6. Adam Bernardi 16:43.76 2015
7. Ethan Herstedt 16;47.81 2026
8. Adam Smith 16:57.75 2017
9. Bob Sarussi 16:59.10 1984
10. Evan Lopez 17:02.72 2024
 
100 BACKSTROKE TIME YEAR
1. Jared Ekberg 49.06 2019
2. Aaron Holt 50.96 2023
3. Tyler Leslie 51.04 2026
4. Gavin McCorry 51.44 2014
5. Lucas Rettig 51.57 2026
6. Nick Phillips 51.75 2024
7. Trentin Lechleitner 52.03 2025
8. Cesar Castillo 52.59 2025
9. Aidan McConkey 52.57 1997
10. Dante Rinaldi 52.75 2025
 
200 BACKSTROKE TIME YEAR
1. Tyler Leslie 1:49.14 2025
2. Jared Ekberg 1:50.86 2017
3. Emanuel Anguelov 1:52.43 2026
4. Gavin McCorry 1:52.69 2024
5. Aaron Holt 1:54.59 2015
6. Jake Speechley 1:54.90 2015
7. Cesar Castillo 1:55.73 2024
8. Felipe Hernandez 1:56.00 2014
    Charlie Young 1:56.00 2020
10. Brad Williams 1:56.44 1995
 
100 BREASTSTROKE TIME YEAR
1. Mark Addison 55.94 2026
2. Alejandro Jacob 56.29 2026
3. Kacper Cebula 57.28 2023
4. Matthew Meyer 57.40 2026
5. Michael Garland 57.44 2026
6. Ian Disteldorf 57.57 2016
7. Matt Roche 57.87 2014
8. Victor Wagstrom 58.21 2016
9. Tommy Anderson 58.25 2024
10. Brett Keefe 58.49 2018
 
200 BREASTSTROKE TIME YEAR
1. Mark Addison 2:00.45 2026
2. Michael Garland 2:04.59 2026
3. Evan Lopez 2:07.16 2024
4. Ian Disteldorf 2:08.14 2016
5. Kacper Cebula 2:08.17 2024
6. Tom Hancock 2:08.21 1987
7. Alenjandro Jacob 2:08.22 2026
8. Tyler Leslie 2:08.58 2025
9. Brett Kefe 2:09.85 2020
10. Tommy Anderson 2:10.01 2025
 
100 BUTTERFLY TIME YEAR
1. Jared Ekberg 49.97 2019
2. Lucas Rettig 50.02 2020
3. Hunter Craft 50.29 2024
4. David Sommers 50.46 2014
5. Jacob McCormack 50.62 2026
6. Aaron Holt 50.87 2012
7. Tyler Leslie 50.89 2026
8. Theodore McGuire 51.11 2026
9. Christopher Wilson 51.31 2015
10. Lucas Rettig 51.46 2026
 
200 BUTTERFLY TIME YEAR
1. David Sommers 1:51.97 2014
2. Hunter Craft 1:53.52 2023
3. Carter Lavold 1:53.71 2025
4. Isaiah Valentine 1:55.74 2020
5. Christopher Wilson 1:56.76 2015
6. Joseph Addison 1:56.95 2023
7. Justin Reppy 1:57.95 2014
8. Adam Bernardi 1:58.78 2016
9. Pat Donovan 1:58.81 1987
10. Ian Palmroos 1:59.76 2026
 
100 INDIVIDUAL MEDLEY TIME YEAR
1. Cesar Castillo :52.681 2026
2. Kacper Cebula :53.24 2022
3. Jared Ekberg :53.49 2019
4. Ian Disteldorf :55.00 2016
5. Jacob McCormack :55.37 2026
6. Lucas Rettig :55.56 2026
7. Henry Chapon :55.70 2026
8. Nathan Mesina :55.87 2022
9. Nick Phillips :55.88 2022
10. Brett Keefe :56.25 2020
 
200 INDIVIDUAL MEDLEY TIME YEAR
1. Tyler Leslie 1:50.01 2025
2. Jared Ekberg 1:51.67 2016
3. Kacper Cebula 1:54.44 2025
4. Bryan Haage 1:53.98 2019
5. Michael Garland 1:54.83 2025
6. Emanuel Anguelov 1:55.06 2026
7. Mark Addison 1:55.48 2025
8. Aaron Holt 1:55.62 2012
9. Cesar Castillo 1:55.68 2025
10. Adam Bernardi 1:57.48 2016
 
400 INDIVIDUAL MEDLEY TIME YEAR
1. Tyler Leslie 4:04.02 2026
2. Joseph Addison 4:05.92 2023
3. Evan Lopez 4:07.84 2024
4. Adam Bernardi 4:09.16 2015
5. Matthew Meyer 4:12.05 2026
6. Bryan Haage 4:12.08 2017
7. Isaiah Valentine 4:12.15 2020
8. Carter Lavold 4:12.21 2025
9. Emanuel Anguelov 4:13.57 2026
10. Mark Addison 4:13.64 2025